WARKOPGAMING
Hasil Result Pasaran OREGON (09:00)

Situs Resmi : https://www.oregonlottery.org/pick-4/winning-numbers/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-12-03 Selasa 1332 - ORG3 9653 Detail
2 2024-12-02 Senin 1331 - ORG3 7638 Detail
3 2024-12-01 Minggu 1330 - ORG3 6081 Detail
4 2024-11-30 Sabtu 1329 - ORG3 9131 Detail
5 2024-11-29 Jumat 1328 - ORG3 6150 Detail
6 2024-11-28 Kamis 1327 - ORG3 4832 Detail
7 2024-11-27 Rabu 1326 - ORG3 6481 Detail
8 2024-11-26 Selasa 1325 - ORG3 6764 Detail
9 2024-11-25 Senin 1324 - ORG3 0369 Detail
10 2024-11-24 Minggu 1323 - ORG3 2242 Detail
11 2024-11-23 Sabtu 1322 - ORG3 1810 Detail
12 2024-11-22 Jumat 1321 - ORG3 8256 Detail
13 2024-11-21 Kamis 1320 - ORG3 8745 Detail
14 2024-11-20 Rabu 1319 - ORG3 6437 Detail
15 2024-11-19 Selasa 1318 - ORG3 6929 Detail
16 2024-11-18 Senin 1317 - ORG3 3945 Detail
17 2024-11-17 Minggu 1316 - ORG3 7253 Detail
18 2024-11-16 Sabtu 1315 - ORG3 4012 Detail
19 2024-11-15 Jumat 1314 - ORG3 4541 Detail
20 2024-11-14 Kamis 1313 - ORG3 9236 Detail
21 2024-11-13 Rabu 1312 - ORG3 8404 Detail
22 2024-11-12 Selasa 1311 - ORG3 0534 Detail
23 2024-11-11 Senin 1310 - ORG3 2602 Detail
24 2024-11-10 Minggu 1309 - ORG3 5691 Detail
25 2024-11-09 Sabtu 1308 - ORG3 2806 Detail
26 2024-11-08 Jumat 1307 - ORG3 3923 Detail
27 2024-11-07 Kamis 1306 - ORG3 2894 Detail
28 2024-11-06 Rabu 1305 - ORG3 3923 Detail
29 2024-11-05 Selasa 1304 - ORG3 1047 Detail
30 2024-11-04 Senin 1303 - ORG3 1698 Detail
31 2024-11-03 Minggu 1302 - ORG3 6104 Detail
32 2024-11-02 Sabtu 1301 - ORG3 7934 Detail
33 2024-11-01 Jumat 1300 - ORG3 5596 Detail
34 2024-10-31 Kamis 1299 - ORG3 9945 Detail
35 2024-10-30 Rabu 1298 - ORG3 1372 Detail
36 2024-10-29 Selasa 1297 - ORG3 8419 Detail
37 2024-10-28 Senin 1296 - ORG3 2690 Detail
38 2024-10-27 Minggu 1295 - ORG3 9338 Detail
39 2024-10-26 Sabtu 1294 - ORG3 6596 Detail
40 2024-10-25 Jumat 1293 - ORG3 5991 Detail
41 2024-10-24 Kamis 1292 - ORG3 8279 Detail
42 2024-10-23 Rabu 1291 - ORG3 7304 Detail
43 2024-10-22 Selasa 1290 - ORG3 4652 Detail
44 2024-10-21 Senin 1289 - ORG3 6474 Detail
45 2024-10-20 Minggu 1288 - ORG3 2439 Detail
46 2024-10-19 Sabtu 1287 - ORG3 0968 Detail
47 2024-10-18 Jumat 1286 - ORG3 4116 Detail
48 2024-10-17 Kamis 1285 - ORG3 2835 Detail
49 2024-10-16 Rabu 1284 - ORG3 2069 Detail
50 2024-10-15 Selasa 1283 - ORG3 8822 Detail
51 2024-10-14 Senin 1282 - ORG3 4908 Detail
52 2024-10-13 Minggu 1281 - ORG3 2703 Detail
53 2024-10-12 Sabtu 1280 - ORG3 6509 Detail
54 2024-10-11 Jumat 1279 - ORG3 3125 Detail
55 2024-10-10 Kamis 1278 - ORG3 3284 Detail
56 2024-10-09 Rabu 1277 - ORG3 0643 Detail
57 2024-10-08 Selasa 1276 - ORG3 8844 Detail
58 2024-10-07 Senin 1275 - ORG3 7695 Detail
59 2024-10-06 Minggu 1274 - ORG3 4758 Detail
60 2024-10-05 Sabtu 1273 - ORG3 4575 Detail
61 2024-10-04 Jumat 1272 - ORG3 5581 Detail
62 2024-10-03 Kamis 1271 - ORG3 6061 Detail
63 2024-10-02 Rabu 1270 - ORG3 3651 Detail
64 2024-10-01 Selasa 1269 - ORG3 7505 Detail
65 2024-09-30 Senin 1268 - ORG3 6846 Detail
66 2024-09-29 Minggu 1267 - ORG3 7048 Detail
67 2024-09-28 Sabtu 1266 - ORG3 1060 Detail
68 2024-09-27 Jumat 1265 - ORG3 2759 Detail
69 2024-09-26 Kamis 1264 - ORG3 0202 Detail
70 2024-09-25 Rabu 1263 - ORG3 1990 Detail
71 2024-09-24 Selasa 1262 - ORG3 1095 Detail
72 2024-09-23 Senin 1261 - ORG3 5727 Detail
73 2024-09-22 Minggu 1260 - ORG3 2072 Detail
74 2024-09-21 Sabtu 1259 - ORG3 7278 Detail
75 2024-09-20 Jumat 1258 - ORG3 8913 Detail
76 2024-09-19 Kamis 1257 - ORG3 0556 Detail
77 2024-09-18 Rabu 1256 - ORG3 8416 Detail
78 2024-09-17 Selasa 1255 - ORG3 1349 Detail
79 2024-09-16 Senin 1254 - ORG3 6889 Detail
80 2024-09-15 Minggu 1253 - ORG3 3877 Detail
81 2024-09-14 Sabtu 1252 - ORG3 1518 Detail
82 2024-09-13 Jumat 1251 - ORG3 8908 Detail
83 2024-09-12 Kamis 1250 - ORG3 7257 Detail
84 2024-09-11 Rabu 1249 - ORG3 3724 Detail
85 2024-09-10 Selasa 1248 - ORG3 4756 Detail
86 2024-09-09 Senin 1247 - ORG3 7217 Detail
87 2024-09-08 Minggu 1246 - ORG3 5672 Detail
88 2024-09-07 Sabtu 1245 - ORG3 0078 Detail
89 2024-09-06 Jumat 1244 - ORG3 4006 Detail
90 2024-09-05 Kamis 1243 - ORG3 5278 Detail
91 2024-09-04 Rabu 1242 - ORG3 3985 Detail
92 2024-09-03 Selasa 1241 - ORG3 2304 Detail
93 2024-09-02 Senin 1240 - ORG3 9505 Detail
94 2024-09-01 Minggu 1239 - ORG3 0863 Detail
95 2024-08-31 Sabtu 1238 - ORG3 2492 Detail
96 2024-08-30 Jumat 1237 - ORG3 7944 Detail
97 2024-08-29 Kamis 1236 - ORG3 1717 Detail
98 2024-08-28 Rabu 1235 - ORG3 1392 Detail
99 2024-08-27 Selasa 1234 - ORG3 2447 Detail
100 2024-08-26 Senin 1233 - ORG3 6153 Detail
101 2024-08-25 Minggu 1232 - ORG3 4078 Detail
102 2024-08-24 Sabtu 1231 - ORG3 0065 Detail
103 2024-08-23 Jumat 1230 - ORG3 8061 Detail
104 2024-08-22 Kamis 1229 - ORG3 4714 Detail
105 2024-08-21 Rabu 1228 - ORG3 9037 Detail
106 2024-08-20 Selasa 1227 - ORG3 5186 Detail
107 2024-08-19 Senin 1226 - ORG3 6010 Detail
108 2024-08-18 Minggu 1225 - ORG3 8687 Detail
109 2024-08-17 Sabtu 1224 - ORG3 9799 Detail
110 2024-08-16 Jumat 1223 - ORG3 7935 Detail
111 2024-08-15 Kamis 1222 - ORG3 6751 Detail
112 2024-08-14 Rabu 1221 - ORG3 9901 Detail
113 2024-08-13 Selasa 1220 - ORG3 5707 Detail
114 2024-08-12 Senin 1219 - ORG3 6107 Detail
115 2024-08-11 Minggu 1218 - ORG3 2266 Detail
116 2024-08-10 Sabtu 1217 - ORG3 1043 Detail
117 2024-08-09 Jumat 1216 - ORG3 5167 Detail
118 2024-08-08 Kamis 1215 - ORG3 5868 Detail
119 2024-08-07 Rabu 1214 - ORG3 8267 Detail
120 2024-08-06 Selasa 1213 - ORG3 1045 Detail
121 2024-08-05 Senin 1212 - ORG3 9781 Detail
122 2024-08-04 Minggu 1211 - ORG3 4827 Detail
123 2024-08-03 Sabtu 1210 - ORG3 3224 Detail
124 2024-08-02 Jumat 1209 - ORG3 0533 Detail
125 2024-08-01 Kamis 1208 - ORG3 8869 Detail
126 2024-07-31 Rabu 1207 - ORG3 4909 Detail
127 2024-07-30 Selasa 1206 - ORG3 4190 Detail
128 2024-07-29 Senin 1205 - ORG3 5485 Detail
129 2024-07-28 Minggu 1204 - ORG3 8898 Detail
130 2024-07-27 Sabtu 1203 - ORG3 2394 Detail
131 2024-07-26 Jumat 1202 - ORG3 0273 Detail
132 2024-07-25 Kamis 1201 - ORG3 1575 Detail
133 2024-07-24 Rabu 1200 - ORG3 6956 Detail
134 2024-07-23 Selasa 1199 - ORG3 7044 Detail
135 2024-07-22 Senin 1198 - ORG3 4715 Detail
136 2024-07-21 Minggu 1197 - ORG3 2368 Detail
137 2024-07-20 Sabtu 1196 - ORG3 9950 Detail
138 2024-07-19 Jumat 1195 - ORG3 9972 Detail
139 2024-07-18 Kamis 1194 - ORG3 7686 Detail
140 2024-07-17 Rabu 1193 - ORG3 9829 Detail
141 2024-07-16 Selasa 1192 - ORG3 4546 Detail
142 2024-07-15 Senin 1191 - ORG3 3633 Detail
143 2024-07-14 Minggu 1190 - ORG3 0683 Detail
144 2024-07-13 Sabtu 1189 - ORG3 3591 Detail
145 2024-07-12 Jumat 1188 - ORG3 2961 Detail
146 2024-07-11 Kamis 1187 - ORG3 4433 Detail
147 2024-07-10 Rabu 1186 - ORG3 6155 Detail
148 2024-07-09 Selasa 1185 - ORG3 6075 Detail
149 2024-07-08 Senin 1184 - ORG3 5128 Detail
150 2024-07-07 Minggu 1183 - ORG3 6529 Detail
151 2024-07-06 Sabtu 1182 - ORG3 8850 Detail
152 2024-07-05 Jumat 1181 - ORG3 6057 Detail
153 2024-07-04 Kamis 1180 - ORG3 8785 Detail
154 2024-07-03 Rabu 1179 - ORG3 4658 Detail
155 2024-07-02 Selasa 1178 - ORG3 4637 Detail
156 2024-07-01 Senin 1177 - ORG3 7946 Detail
157 2024-06-30 Minggu 1176 - ORG3 3368 Detail
158 2024-06-29 Sabtu 1175 - ORG3 4672 Detail
159 2024-06-28 Jumat 1174 - ORG3 8713 Detail
160 2024-06-27 Kamis 1173 - ORG3 8168 Detail
161 2024-06-26 Rabu 1172 - ORG3 6527 Detail
162 2024-06-25 Selasa 1171 - ORG3 8374 Detail
163 2024-06-24 Senin 1170 - ORG3 1347 Detail
164 2024-06-23 Minggu 1169 - ORG3 5098 Detail
165 2024-06-22 Sabtu 1168 - ORG3 8257 Detail
166 2024-06-21 Jumat 1167 - ORG3 5487 Detail
167 2024-06-20 Kamis 1166 - ORG3 3877 Detail
168 2024-06-19 Rabu 1165 - ORG3 9691 Detail
169 2024-06-18 Selasa 1164 - ORG3 9336 Detail
170 2024-06-17 Senin 1163 - ORG3 1552 Detail
171 2024-06-16 Minggu 1162 - ORG3 8605 Detail
172 2024-06-15 Sabtu 1161 - ORG3 8872 Detail
173 2024-06-14 Jumat 1160 - ORG3 8538 Detail
174 2024-06-13 Kamis 1159 - ORG3 9287 Detail
175 2024-06-12 Rabu 1158 - ORG3 7941 Detail
176 2024-06-11 Selasa 1157 - ORG3 8286 Detail
177 2024-06-10 Senin 1156 - ORG3 8097 Detail
178 2024-06-09 Minggu 1155 - ORG3 0310 Detail
179 2024-06-08 Sabtu 1154 - ORG3 2858 Detail
180 2024-06-07 Jumat 1153 - ORG3 2209 Detail
181 2024-06-06 Kamis 1152 - ORG3 2637 Detail
182 2024-06-05 Rabu 1151 - ORG3 6449 Detail
183 2024-06-04 Selasa 1150 - ORG3 4885 Detail
184 2024-06-03 Senin 1149 - ORG3 5525 Detail
185 2024-06-02 Minggu 1148 - ORG3 6208 Detail
186 2024-06-01 Sabtu 1147 - ORG3 6458 Detail
187 2024-05-31 Jumat 1146 - ORG3 8750 Detail
188 2024-05-30 Kamis 1145 - ORG3 3760 Detail
189 2024-05-29 Rabu 1144 - ORG3 0888 Detail
190 2024-05-28 Selasa 1143 - ORG3 4109 Detail
191 2024-05-27 Senin 1142 - ORG3 1186 Detail
192 2024-05-26 Minggu 1141 - ORG3 4413 Detail
193 2024-05-25 Sabtu 1140 - ORG3 1172 Detail
194 2024-05-24 Jumat 1139 - ORG3 8508 Detail
195 2024-05-23 Kamis 1138 - ORG3 9968 Detail
196 2024-05-22 Rabu 1137 - ORG3 3411 Detail
197 2024-05-21 Selasa 1136 - ORG3 4515 Detail
198 2024-05-20 Senin 1135 - ORG3 8245 Detail
199 2024-05-19 Minggu 1134 - ORG3 9223 Detail
200 2024-05-18 Sabtu 1133 - ORG3 3649 Detail
201 2024-05-17 Jumat 1132 - ORG3 4134 Detail
202 2024-05-16 Kamis 1131 - ORG3 1027 Detail
203 2024-05-15 Rabu 1130 - ORG3 1396 Detail
204 2024-05-14 Selasa 1129 - ORG3 7864 Detail
205 2024-05-13 Senin 1128 - ORG3 9076 Detail
206 2024-05-12 Minggu 1127 - ORG3 1343 Detail
207 2024-05-11 Sabtu 1126 - ORG3 4552 Detail
208 2024-05-10 Jumat 1125 - ORG3 2265 Detail
209 2024-05-09 Kamis 1124 - ORG3 9418 Detail
210 2024-05-08 Rabu 1123 - ORG3 0426 Detail
211 2024-05-07 Selasa 1122 - ORG3 6539 Detail
212 2024-05-06 Senin 1121 - ORG3 5565 Detail
213 2024-05-05 Minggu 1120 - ORG3 4957 Detail
214 2024-05-04 Sabtu 1119 - ORG3 6583 Detail
215 2024-05-03 Jumat 1118 - ORG3 7246 Detail
216 2024-05-02 Kamis 1117 - ORG3 2786 Detail
217 2024-05-01 Rabu 1116 - ORG3 0165 Detail
218 2024-04-30 Selasa 1115 - ORG3 2769 Detail
219 2024-04-29 Senin 1114 - ORG3 9360 Detail
220 2024-04-28 Minggu 1113 - ORG3 3879 Detail
221 2024-04-27 Sabtu 1112 - ORG3 9092 Detail
222 2024-04-26 Jumat 1111 - ORG3 4478 Detail
223 2024-04-25 Kamis 1110 - ORG3 8092 Detail
224 2024-04-24 Rabu 1109 - ORG3 4447 Detail
225 2024-04-23 Selasa 1108 - ORG3 3865 Detail
226 2024-04-22 Senin 1107 - ORG3 6653 Detail
227 2024-04-21 Minggu 1106 - ORG3 2778 Detail
228 2024-04-20 Sabtu 1105 - ORG3 0161 Detail
229 2024-04-19 Jumat 1104 - ORG3 7833 Detail
230 2024-04-18 Kamis 1103 - ORG3 2310 Detail
231 2024-04-17 Rabu 1102 - ORG3 9554 Detail
232 2024-04-16 Selasa 1101 - ORG3 9530 Detail
233 2024-04-15 Senin 1100 - ORG3 9975 Detail
234 2024-04-14 Minggu 1099 - ORG3 3092 Detail
235 2024-04-13 Sabtu 1098 - ORG3 9067 Detail
236 2024-04-12 Jumat 1097 - ORG3 5770 Detail
237 2024-04-11 Kamis 1096 - ORG3 8938 Detail
238 2024-04-10 Rabu 1095 - ORG3 4030 Detail
239 2024-04-09 Selasa 1094 - ORG3 7348 Detail
240 2024-04-08 Senin 1093 - ORG3 7761 Detail
241 2024-04-07 Minggu 1092 - ORG3 8703 Detail
242 2024-04-06 Sabtu 1091 - ORG3 2102 Detail
243 2024-04-05 Jumat 1090 - ORG3 5808 Detail
244 2024-04-04 Kamis 1089 - ORG3 3157 Detail
245 2024-04-03 Rabu 1088 - ORG3 6125 Detail
246 2024-04-02 Selasa 1087 - ORG3 3014 Detail
247 2024-04-01 Senin 1086 - ORG3 6857 Detail
248 2024-03-31 Minggu 1085 - ORG3 1973 Detail
249 2024-03-30 Sabtu 1084 - ORG3 8504 Detail
250 2024-03-29 Jumat 1083 - ORG3 2087 Detail
251 2024-03-28 Kamis 1082 - ORG3 2817 Detail
252 2024-03-27 Rabu 1081 - ORG3 4301 Detail
253 2024-03-26 Selasa 1080 - ORG3 1374 Detail
254 2024-03-25 Senin 1079 - ORG3 4860 Detail
255 2024-03-24 Minggu 1078 - ORG3 9500 Detail
256 2024-03-23 Sabtu 1077 - ORG3 5186 Detail
257 2024-03-22 Jumat 1076 - ORG3 6640 Detail
258 2024-03-21 Kamis 1075 - ORG3 8020 Detail
259 2024-03-20 Rabu 1074 - ORG3 7537 Detail
260 2024-03-19 Selasa 1073 - ORG3 2301 Detail
261 2024-03-18 Senin 1072 - ORG3 7028 Detail
262 2024-03-17 Minggu 1071 - ORG3 6373 Detail
263 2024-03-16 Sabtu 1070 - ORG3 9775 Detail
264 2024-03-15 Jumat 1069 - ORG3 5697 Detail
265 2024-03-14 Kamis 1068 - ORG3 8826 Detail
266 2024-03-13 Rabu 1067 - ORG3 9957 Detail
267 2024-03-12 Selasa 1066 - ORG3 9403 Detail
268 2024-03-11 Senin 1065 - ORG3 5601 Detail
269 2024-03-10 Minggu 1064 - ORG3 0147 Detail
270 2024-03-09 Sabtu 1063 - ORG3 9476 Detail
271 2024-03-08 Jumat 1062 - ORG3 1494 Detail
272 2024-03-07 Kamis 1061 - ORG3 1761 Detail
273 2024-03-06 Rabu 1060 - ORG3 0530 Detail
274 2024-03-05 Selasa 1059 - ORG3 5455 Detail
275 2024-03-04 Senin 1058 - ORG3 3852 Detail
276 2024-03-03 Minggu 1057 - ORG3 4663 Detail
277 2024-03-02 Sabtu 1056 - ORG3 9639 Detail
278 2024-03-01 Jumat 1055 - ORG3 1114 Detail
279 2024-02-29 Kamis 1054 - ORG3 2960 Detail
280 2024-02-28 Rabu 1053 - ORG3 3943 Detail
281 2024-02-27 Selasa 1052 - ORG3 9823 Detail
282 2024-02-26 Senin 1051 - ORG3 4983 Detail
283 2024-02-25 Minggu 1050 - ORG3 3032 Detail
284 2024-02-24 Sabtu 1049 - ORG3 2691 Detail
285 2024-02-23 Jumat 1048 - ORG3 5536 Detail
286 2024-02-22 Kamis 1047 - ORG3 7118 Detail
287 2024-02-21 Rabu 1046 - ORG3 7260 Detail
288 2024-02-20 Selasa 1045 - ORG3 1331 Detail
289 2024-02-19 Senin 1044 - ORG3 6962 Detail
290 2024-02-18 Minggu 1043 - ORG3 6681 Detail
291 2024-02-17 Sabtu 1042 - ORG3 5147 Detail
292 2024-02-16 Jumat 1041 - ORG3 2910 Detail
293 2024-02-15 Kamis 1040 - ORG3 7318 Detail
294 2024-02-14 Rabu 1039 - ORG3 2532 Detail
295 2024-02-13 Selasa 1038 - ORG3 7359 Detail
296 2024-02-12 Senin 1037 - ORG3 4764 Detail
297 2024-02-11 Minggu 1036 - ORG3 3631 Detail
298 2024-02-10 Sabtu 1035 - ORG3 5301 Detail
299 2024-02-09 Jumat 1034 - ORG3 5439 Detail
300 2024-02-08 Kamis 1033 - ORG3 3684 Detail
301 2024-02-07 Rabu 1032 - ORG3 0121 Detail
302 2024-02-06 Selasa 1031 - ORG3 2713 Detail
303 2024-02-05 Senin 1030 - ORG3 6477 Detail
304 2024-02-04 Minggu 1029 - ORG3 5784 Detail
305 2024-02-03 Sabtu 1028 - ORG3 2022 Detail
306 2024-02-02 Jumat 1027 - ORG3 9899 Detail
307 2024-02-01 Kamis 1026 - ORG3 3567 Detail
308 2024-01-31 Rabu 1025 - ORG3 0695 Detail
309 2024-01-30 Selasa 1024 - ORG3 3959 Detail
310 2024-01-29 Senin 1023 - ORG3 4094 Detail
311 2024-01-28 Minggu 1022 - ORG3 6861 Detail
312 2024-01-27 Sabtu 1021 - ORG3 5074 Detail
313 2024-01-26 Jumat 1020 - ORG3 8602 Detail
314 2024-01-25 Kamis 1019 - ORG3 8241 Detail
315 2024-01-24 Rabu 1018 - ORG3 9990 Detail
316 2024-01-23 Selasa 1017 - ORG3 3793 Detail
317 2024-01-22 Senin 1016 - ORG3 9087 Detail
318 2024-01-21 Minggu 1015 - ORG3 8216 Detail
319 2024-01-20 Sabtu 1014 - ORG3 9278 Detail
320 2024-01-19 Jumat 1013 - ORG3 7047 Detail
321 2024-01-18 Kamis 1012 - ORG3 0143 Detail
322 2024-01-17 Rabu 1011 - ORG3 1337 Detail
323 2024-01-16 Selasa 1010 - ORG3 8504 Detail
324 2024-01-15 Senin 1009 - ORG3 5614 Detail
325 2024-01-14 Minggu 1008 - ORG3 2907 Detail
326 2024-01-13 Sabtu 1007 - ORG3 8741 Detail
327 2024-01-12 Jumat 1006 - ORG3 7392 Detail
328 2024-01-11 Kamis 1005 - ORG3 9293 Detail
329 2024-01-10 Rabu 1004 - ORG3 3803 Detail
330 2024-01-09 Selasa 1003 - ORG3 4296 Detail
331 2024-01-08 Senin 1002 - ORG3 3884 Detail
332 2024-01-07 Minggu 1001 - ORG3 4583 Detail
333 2024-01-06 Sabtu 1000 - ORG3 6011 Detail
334 2024-01-05 Jumat 999 - ORG3 1322 Detail
335 2024-01-04 Kamis 998 - ORG3 8441 Detail
336 2024-01-03 Rabu 997 - ORG3 2061 Detail
337 2024-01-02 Selasa 996 - ORG3 5657 Detail
338 2024-01-01 Senin 995 - ORG3 7321 Detail
339 2023-12-31 Minggu 994 - ORG3 4300 Detail
340 2023-12-30 Sabtu 993 - ORG3 9367 Detail
341 2023-12-29 Jumat 992 - ORG3 9762 Detail
342 2023-12-28 Kamis 991 - ORG3 1918 Detail
343 2023-12-27 Rabu 990 - ORG3 8076 Detail
344 2023-12-26 Selasa 989 - ORG3 2030 Detail
345 2023-12-25 Senin 988 - ORG3 2636 Detail
346 2023-12-24 Minggu 987 - ORG3 6825 Detail
347 2023-12-23 Sabtu 986 - ORG3 2968 Detail
348 2023-12-22 Jumat 985 - ORG3 5929 Detail
349 2023-12-21 Kamis 984 - ORG3 2216 Detail
350 2023-12-20 Rabu 983 - ORG3 7550 Detail
351 2023-12-19 Selasa 982 - ORG3 2358 Detail
352 2023-12-18 Senin 981 - ORG3 2938 Detail
353 2023-12-17 Minggu 980 - ORG3 5415 Detail
354 2023-12-16 Sabtu 979 - ORG3 8445 Detail
355 2023-12-15 Jumat 978 - ORG3 3418 Detail
356 2023-12-14 Kamis 977 - ORG3 7898 Detail
357 2023-12-13 Rabu 976 - ORG3 8473 Detail
358 2023-12-12 Selasa 975 - ORG3 6962 Detail
359 2023-12-11 Senin 974 - ORG3 7670 Detail
360 2023-12-10 Minggu 973 - ORG3 9032 Detail
361 2023-12-09 Sabtu 972 - ORG3 2435 Detail
362 2023-12-08 Jumat 971 - ORG3 7676 Detail
363 2023-12-07 Kamis 970 - ORG3 2440 Detail
364 2023-12-06 Rabu 969 - ORG3 0205 Detail
365 2023-12-05 Selasa 968 - ORG3 8412 Detail
366 2023-12-04 Senin 967 - ORG3 3622 Detail
367 2023-12-03 Minggu 966 - ORG3 7942 Detail
368 2023-12-02 Sabtu 965 - ORG3 9343 Detail
369 2023-12-01 Jumat 964 - ORG3 3158 Detail
370 2023-11-30 Kamis 963 - ORG3 8960 Detail
371 2023-11-29 Rabu 962 - ORG3 4986 Detail
372 2023-11-28 Selasa 961 - ORG3 8450 Detail
373 2023-11-27 Senin 960 - ORG3 7037 Detail
374 2023-11-26 Minggu 959 - ORG3 8572 Detail
375 2023-11-25 Sabtu 958 - ORG3 4958 Detail
376 2023-11-24 Jumat 957 - ORG3 4576 Detail
377 2023-11-23 Kamis 956 - ORG3 9977 Detail
378 2023-11-22 Rabu 955 - ORG3 1991 Detail
379 2023-11-21 Selasa 954 - ORG3 3657 Detail
380 2023-11-20 Senin 953 - ORG3 8485 Detail
381 2023-11-19 Minggu 952 - ORG3 4608 Detail
382 2023-11-18 Sabtu 951 - ORG3 6343 Detail
383 2023-11-17 Jumat 950 - ORG3 3715 Detail
384 2023-11-16 Kamis 949 - ORG3 8552 Detail
385 2023-11-15 Rabu 948 - ORG3 6306 Detail
386 2023-11-14 Selasa 947 - ORG3 3055 Detail
387 2023-11-13 Senin 946 - ORG3 6342 Detail
388 2023-11-12 Minggu 945 - ORG3 0592 Detail
389 2023-11-11 Sabtu 944 - ORG3 1571 Detail
390 2023-11-10 Jumat 943 - ORG3 5419 Detail
391 2023-11-09 Kamis 942 - ORG3 7790 Detail
392 2023-11-08 Rabu 941 - ORG3 7141 Detail
393 2023-11-07 Selasa 940 - ORG3 1456 Detail
394 2023-11-06 Senin 939 - ORG3 8353 Detail
395 2023-11-05 Minggu 938 - ORG3 1006 Detail
396 2023-11-04 Sabtu 937 - ORG3 8089 Detail
397 2023-11-03 Jumat 936 - ORG3 4184 Detail
398 2023-11-02 Kamis 935 - ORG3 9136 Detail
399 2023-11-01 Rabu 934 - ORG3 0248 Detail
400 2023-10-31 Selasa 933 - ORG3 7008 Detail
401 2023-10-30 Senin 932 - ORG3 5128 Detail
402 2023-10-29 Minggu 931 - ORG3 7365 Detail
403 2023-10-28 Sabtu 930 - ORG3 3946 Detail
404 2023-10-27 Jumat 929 - ORG3 5073 Detail
405 2023-10-26 Kamis 928 - ORG3 0802 Detail
406 2023-10-25 Rabu 927 - ORG3 3566 Detail
407 2023-10-24 Selasa 926 - ORG3 6993 Detail
408 2023-10-23 Senin 925 - ORG3 3231 Detail
409 2023-10-22 Minggu 924 - ORG3 5168 Detail
410 2023-10-21 Sabtu 923 - ORG3 8054 Detail
411 2023-10-20 Jumat 922 - ORG3 1007 Detail
412 2023-10-19 Kamis 921 - ORG3 5733 Detail
413 2023-10-18 Rabu 920 - ORG3 5566 Detail
414 2023-10-17 Selasa 919 - ORG3 9684 Detail
415 2023-10-16 Senin 918 - ORG3 4835 Detail
416 2023-10-15 Minggu 917 - ORG3 8586 Detail
417 2023-10-14 Sabtu 916 - ORG3 5746 Detail
418 2023-10-13 Jumat 915 - ORG3 1718 Detail
419 2023-10-12 Kamis 914 - ORG3 2133 Detail
420 2023-10-11 Rabu 913 - ORG3 5954 Detail
421 2023-10-10 Selasa 912 - ORG3 2933 Detail
422 2023-10-09 Senin 911 - ORG3 3861 Detail
423 2023-10-08 Minggu 910 - ORG3 2541 Detail
424 2023-10-07 Sabtu 909 - ORG3 9899 Detail
425 2023-10-06 Jumat 908 - ORG3 9765 Detail
426 2023-10-05 Kamis 907 - ORG3 7130 Detail
427 2023-10-04 Rabu 906 - ORG3 6539 Detail
428 2023-10-03 Selasa 905 - ORG3 6176 Detail
429 2023-10-02 Senin 904 - ORG3 4416 Detail
430 2023-10-01 Minggu 903 - ORG3 0286 Detail
431 2023-09-30 Sabtu 902 - ORG3 2663 Detail
432 2023-09-29 Jumat 901 - ORG3 0694 Detail
433 2023-09-28 Kamis 900 - ORG3 6611 Detail
434 2023-09-27 Rabu 899 - ORG3 6751 Detail
435 2023-09-26 Selasa 898 - ORG3 2277 Detail
436 2023-09-25 Senin 897 - ORG3 9037 Detail
437 2023-09-24 Minggu 896 - ORG3 8283 Detail
438 2023-09-23 Sabtu 895 - ORG3 3728 Detail
439 2023-09-22 Jumat 894 - ORG3 2569 Detail
440 2023-09-21 Kamis 893 - ORG3 0350 Detail
441 2023-09-20 Rabu 892 - ORG3 2145 Detail
442 2023-09-19 Selasa 891 - ORG3 3030 Detail
443 2023-09-18 Senin 890 - ORG3 9632 Detail
444 2023-09-17 Minggu 889 - ORG3 0380 Detail
445 2023-09-16 Sabtu 888 - ORG3 0298 Detail
446 2023-09-15 Jumat 887 - ORG3 0670 Detail
447 2023-09-14 Kamis 886 - ORG3 1577 Detail
448 2023-09-13 Rabu 885 - ORG3 7130 Detail
449 2023-09-12 Selasa 884 - ORG3 8764 Detail
450 2023-09-11 Senin 883 - ORG3 7385 Detail
451 2023-09-10 Minggu 882 - ORG3 7036 Detail
452 2023-09-09 Sabtu 881 - ORG3 0016 Detail
453 2023-09-08 Jumat 880 - ORG3 5801 Detail
454 2023-09-07 Kamis 879 - ORG3 3634 Detail
455 2023-09-06 Rabu 878 - ORG3 2426 Detail
456 2023-09-05 Selasa 877 - ORG3 1281 Detail
457 2023-09-04 Senin 876 - ORG3 4976 Detail
458 2023-09-03 Minggu 875 - ORG3 8394 Detail
459 2023-09-02 Sabtu 874 - ORG3 5621 Detail
460 2023-09-01 Jumat 873 - ORG3 8396 Detail
